Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2011.
Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2011
| Popis | Investice | Dotace | Dotace poskytl |
| Oprava komunikace Mladý Smolivec | 3 153 539,00 Kč | 2 503 000,00 Kč | MMR ČR - obnova obecního majetku po povodních |
| Pomníky Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice | 800 164,00 Kč | 600 576,00 Kč | PRV ČR, osa IV. LEADER |
| Hasičárna Starý Smolivec - první etapa | 704 539,00 Kč | 250 000,00 Kč | PSOV PK |
| Dětské hřiště MŠ Starý Smolivec | 474 570,00 Kč | 332 199,00 Kč | MMR ČR |
| Zateplení bytu Mladý Smolivec č.p. 27, Radošice č.p. 10 (okna, zateplení) | 387 157,50 Kč | 182 682,00 Kč | SFŽP ČR - Zelená úsporám |
| Oprava fasády kostela Dožice - první etapa | 382 106,00 Kč | 100 000,00 Kč | KÚ PK |
| Hrnečky vodovodu Mladý Smolivec, kanalizace OÚ | 81 296,00 Kč | ||
| Kanalizace, kanál u hřiště TJ Starý Smolivec | 69 732,00 Kč | ||
| Výměna oken kostela Dožice - severní strana | 63 814,00 Kč | 50 000,00 Kč | MK ČR |
| Lípy Budislavice | 50 400,00 Kč | ||
| Reklamní odznaky, placky | 34 200,00 Kč | ||
| Gumy červený traktor zadní i přední | 31 650,00 Kč | ||
| Nasvícení kostela Budislavice | 30 000,00Kč | ||
| Dopravní značení Dožice, Mladý Smolivec | 24 798,00 Kč | ||
| Plány klubovna Dožice | 22 000,00 Kč | ||
| Basketbalový koš Starý Smolivec, Mladý Smolivec | 21 000,00 Kč | ||
| Lípy Mladý Smolivec, Radošice | 20 553,00 Kč | ||
| Koše, květníky Starý Smolivec | 20 160,00 Kč | ||
| Ochranný nátěr pomníky - zídky | 17 881,00 Kč | ||
| Dveře kostel Budislavice - příspěvek | 10 000,00 Kč | ||
| Vlajka obecní | 8 000,00 Kč | ||
| Elektrika plechový sklad u hřiště TJ Starý Smolivec | 5 346,00 Kč | ||
| Květníky, lavičky Dožice | 2 775,00 Kč | ||
| Celkem | 6 415 680,50 Kč | 4 018 457,00 Kč |
Hospodaření v lese za rok 2011
| Těžba dříví v m3 | 815,64 |
| Vysázené stromky v ks (smrk, jedle, buk, dub) | 10 100 |
| Zalesněná plocha v ha | 2,1 |
| Ožínání v ha | 11,82 |
| Nátěr v ha | 12,51 |
| Vyklízení - klest v ha | 1,08 |
| Probírky v ha | 19,14 |
| Prořezávky v ha | 11,45 |
| Tržby | 892 544 Kč |
| Dotace zaměstnanci | 44 126 Kč |
| Dotace | 130 035 Kč |
| Těžba, přibližování | -319 036 Kč |
| Práce, mzdy, ostatní práce | -428 466 Kč |
| Přímé náklady, stromky, chemie | -111 118 Kč |
| Výsledek za rok 2011 - zisk | 208 085,00 Kč |