Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2012.
Investiční akce obce Mladý Smolivec za rok 2012
| Popis | Investice | Dotace | Dotace poskytl |
| Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 1. etapa | 5 500 000.00 Kč | 4 675 000.00 Kč | ROP NUTS II Jihozápad-přepodklad |
| Hasičárna Starý Smolivec - druhá etapa | 626 737.00 Kč | 257 000.00 Kč | PSOV PK |
| Oprava fasády kostela Dožice - druhá etapa | 436 885.00 Kč | 100 000.00 Kč | KÚ PK |
| Pozemek - studny Starý Smolivec | 240 900.00 Kč | ||
| Čekárna u hasičárny Starý Smolivec | 110 703.00 Kč | ||
| MŠ Starý Smolivec - rekonstrukce (bojlery, dveře, voda) | 95 000.00 Kč | ||
| Hřiště Starý Smolivec - herní prvky | 50 069.00 Kč | ||
| Pletivo lesní školka | 48 388.00 Kč | ||
| KD Starý Smolivec - osvětlení sálu | 48 290.00 Kč | ||
| KD Starý Smolivec - kotel hostinec | 35 647.00 Kč | ||
| Hostinec Mladý Smolivec - čistička vzduchu | 35 370.00 Kč | ||
| Zahradní sekačka | 33 600.00 Kč | ||
| Prořezání stromů (lípa Radošice, Mladý Smolivec | 30 639.00 Kč | ||
| Přívěs Autovia | 30 000.00 Kč | ||
| Kampelička Radošice - střecha | 29 852.00 Kč | ||
| Pivní sety, stan (Mladý Smolivec, Radošice | 24 907.00 Kč | ||
| MŠ Starý Smolivec - herní prvky | 17 644.00 Kč | ||
| Vodoměry | 16 400.00 Kč | ||
| Zdravotní středisko Mladý Smolivec - akumulační kamna | 15 120.00 Kč | ||
| Podtlakový čistič WAP | 13 800.00 Kč | ||
| Hasiřárna Budislavice - rekonstrukce elektrické přípojky | 12 954.00 Kč | ||
| Gumy Opel Zafira | 9 927.00 Kč | ||
| Vlajka TJ Starý Smolivec | 9 828.00 Kč | ||
| Knihovna Mladý Smolivec PC | 9 318.00 Kč | ||
| Aku nůžky | 7 174.00 Kč | ||
| Aku šroubová | 7 071.00 Kč | ||
| KD Starý Smolivec - dveře | 2 194.00 Kč | ||
| Celkem | 7 498 417.00 Kč | 5 032 000.00 Kč |
Hospodaření v lese za rok 2012
| Hospodaření v lese za rok 2012 | Celkem / množství |
| Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) | 1148,00 |
| Vysázené stromky v ks( smrk, jedle,buk, dub) | 18750,00 |
| Zalesněná plocha v ha | 3,30 |
| Ožínání v ha | 7,50 |
| Nátěr v ha | 9,32 |
| Vyklízení - klest v ha | 1,46 |
| Probírky v ha | 12,77 |
| Prožezávky v ha | 3,51 |
| Tržby | 1 061 686 Kč |
| Tržby samovýroba | 4 710 Kč |
| Tržby prodej stromků | 59 500 Kč |
| Dotace zaměstnanci | 47 780 Kč |
| Dotace zalesnění louky | 77 540 Kč |
| Dotace les | 93 688 Kč |
| Těžba, přibližování | -416 096 Kč |
| Práce, mzdy, ostatní práce | -449 720 Kč |
| Přímé náklady, stromky, chemie | -109 461 Kč |
| Výsledek za rok 2012 - zisk | 366 627 Kč |