Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2012
| Návrh rozpočtu DSO na rok 2012 | ||
| Příjmy | Výdaje | |
| Členské příspěvky obcí | 240 000,- | |
| Nákup služeb (poradenství a účetnictví 50 000Kč; servis web. stránek 10 000Kč) | 60 000,- | |
| Prezentační materiály | 10 000,- | |
| Školení, semináře | 2 000,- | |
| Kofinancování projektů v rámci Leander | 40 000,- | |
| Cestovné | 3 000,- | |
| Software (např. upgrade úč. programu Fenix, antivir aj.) | 20 000,- | |
| Kancelářské potřeby, spotřební materiál | 5 000,- | |
| Příspěvek do MAS SJN | 100 000,- | |
| 240 000,- | 240 000,- |
Zveřejněno: 15.12.2011
Sejmuto: 01.1.2012