Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2007.
| Neinvestiční dotace | 33625 |
| Daň ze závislé činnosti | 920000 |
| Daň z příjmu f.o. OSVČ | 180000 |
| Daň z příjmu f.o. kapitálový výnos | 110000 |
| Daň z příjmu práv. osob | 1100000 |
| DPH | 1900000 |
| Odvoz TKO | 300000 |
| Za psy | 9500 |
| Správní popllatky | 6000 |
| Daň z nemovitostí | 570000 |
| Pronájem pozemků Agrochov | 15375 |
| Tržby za dřevo | 930000 |
| Za noviny | 5000 |
| Pronájem zdr.střediska | 6000 |
| Pronájem bytů | 44000 |
| Pronájem nebytových prostor | 95000 |
| Tržby za vodu | 450000 |
| Pronájmy pozemků | 1500 |
| Úroky z účtů | 22000 |
| Prodej pozemků | 2000 |
| Příjmy celkem |
6700000
|
| Lesní hospodářství | 1170000 |
| Silnice | 575000 |
| Vodní hospodářství | 430000 |
| Volný čas dětí a mládeže | 250000 |
| Bytové hospodářství | 5000 |
| Nebytové hospodářství | 40000 |
| Mateřská škola | 453000 |
| Základní školy: | 200000 |
| Knihovny | 131000 |
| Kroniky | 10000 |
| Sdělovací prostředky | 53000 |
| Ostatní záležitosti kultury | 118000 |
| Veřejné osvětlení | 420000 |
| Komunální rozvoj | 410000 |
| Odpadové hospodářství | 545000 |
| Údržba zeleně | 45000 |
| Sbor dobrovolných hasičů | 35000 |
| Zastupitelstvo obce | 790000 |
| Obecní úřad | 1020000 |
| Výdaje celkem | 6700000 |
Zveřejněno: 15.3.2007