Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2011.
| P ř í j m y | 12311515 | ||
| Neinvestiční dotace: | 172821 | ||
| Daň ze závislé činnosti: | 1215000 | ||
| Daň z příjmu OSVČ: | 55000 | ||
| Daň z příjmu kapitálový výnos: | 110000 | ||
| Daň z příjmu práv. osob: | 1440000 | ||
| DPH: | 2830000 | ||
| Odvoz TKO: | 325000 | ||
| Za psy: | 10000 | ||
| Správní poplatky: | 15000 | ||
| Daň z nemovitostí: | 770000 | ||
| Pronájem pozemků zemědělských: | 54162 | ||
| Tržby za dřevo: | 900000 | ||
| Tržby za vodu: | 650000 | ||
| Za noviny: | 5161 | ||
| Pronájmy nemovitostí zdr.středisko: | 6000 | ||
| Pronájem bytů: | 36500 | ||
| Pronájem nebytových prostor: | 87300 | ||
| Pronájmy pozemků: | 3484 | ||
| Prodej pozemků: | 35000 | ||
| Prodej nemovitostí: | 550000 | ||
| Úroky z účtů: | 20000 | ||
| Dotace rekonstrukce MŠ v roce 2010: | 518087 | ||
| Dotace rekonstrukce komunikace a prostranství Mladý Smolivec: | 2503000 | ||
| V ý d a j e | 12311515 | ||
| Lesní hospodářství: | 930000 | ||
| Komunikace, dopravní obslužnost: | 50000 | ||
| Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice: | 1000000 | ||
| Rekonstrukce silnice MS: | 3129000 | ||
| Vodovody a pitná voda: | 600000 | ||
| Kanalizace, kanalizace Starý Smolivec u Eismana: | 150000 | ||
| Mateřská škola | 440000 | ||
| Základní školy | 200000 | ||
| Knihovny: | 100000 | ||
| Kroniky: | 15000 | ||
| Kulturní památky, rekonstrukce kostela v Dožicích | 60000 | ||
| Památníky Ml. Smolivec, St. Smolivec, Budislavice, Dožice : | 210000 | ||
| Rozhlas: | 50000 | ||
| Ostatní záležitosti kultury, kulturní akce: | 100000 | ||
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků: | 5000 | ||
| Hry bez hranic: | 50000 | ||
| Sauna elektrická energie: | 6000 | ||
| Tělovýchovná jednota, hokejový klub: | 150000 | ||
| Zateplení šatny TJ: | 200000 | ||
| Volný čas dětí a mládeže: | 130000 | ||
| Bytové hospodářství: | 5000 | ||
| Bytové hospodářství - výměna oken: | 100000 | ||
| Nebytové hospodářství: | 40000 | ||
| Veřejné osvětlení: | 160000 | ||
| Komunální rozvoj: | 550000 | ||
| Platby daní a poplatků | 1000 | ||
| Odpadové hospodářství | 560000 | ||
| Údržba zeleně | 590000 | ||
| Sbor dobrovolných hasičů | 100000 | ||
| Zastupitelstvo obce | 850000 | ||
| Obecní úřad | 1380515 | ||
| Zateplení Obecní úřad Mladý Smolivec | 300000 | ||
| Hřiště MS | 100000 |
Zveřejněno: 01.12.2010