Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2012.
| P ř í j m y | 10621000 | ||
| Neinvestiční dotace: | 172821 | ||
| Daň ze závislé činnosti: | 1450000 | ||
| Daň z příjmu OSVČ: | 30000 | ||
| Daň z příjmu kapitálový výnos: | 120000 | ||
| Daň z příjmu práv. osob: | 1600000 | ||
| DPH: | 2950000 | ||
| Odvoz TKO: | 350000 | ||
| Za psy: | 10000 | ||
| Správní poplatky: | 15000 | ||
| Daň z nemovitostí: | 760000 | ||
| Pronájem pozemků zemědělských: | 54162 | ||
| Tržby za dřevo: | 1149264 | ||
| Tržby za vodu: | 850000 | ||
| Za noviny: | 6000 | ||
| Pronájmy nemovitostí zdr.středisko: | 6000 | ||
| Pronájem bytů: | 60336 | ||
| Pronájem nebytových prostor: | 87300 | ||
| Pronájmy pozemků: | 4200 | ||
| Prodej pozemků: | 100000 | ||
| Prodej nemovitostí: | 50000 | ||
| Úroky z účtů: | 22000 | ||
| Dotace Klub Dožice: | 773917 | ||
| V ý d a j e | 10621000 | ||
| Lesní hospodářství: | 1070000 | ||
| Komunikace, dopravní obslužnost: | 50000 | ||
| Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 1. část: | 1000000 | ||
| Klub Dožice: | 1159000 | ||
| Vodovody a pitná voda: | 750000 | ||
| Kanalizace, kanalizace Starý Smolivec u Eismana: | 150000 | ||
| Mateřská škola | 390000 | ||
| Základní školy | 200000 | ||
| Knihovny: | 90000 | ||
| Kroniky: | 15000 | ||
| Kulturní památky, rekonstrukce kostela v Dožicích | 200000 | ||
| Náves Radošice : | 300000 | ||
| Rozhlas: | 50000 | ||
| Ostatní záležitosti kultury, kulturní akce: | 100000 | ||
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků: | 5000 | ||
| Sauna elektrická energie: | 6000 | ||
| Tělovýchovná jednota, hokejový klub: | 150000 | ||
| Zateplení šatny TJ: | 100000 | ||
| Volný čas dětí a mládeže: | 130000 | ||
| Bytové hospodářství: | 5000 | ||
| Nebytové hospodářství: | 40000 | ||
| Veřejné osvětlení: | 220000 | ||
| Komunální rozvoj: | 800000 | ||
| Platby daní a poplatků | 1000 | ||
| Odpadové hospodářství | 650000 | ||
| Údržba zeleně | 430000 | ||
| Sbor dobrovolných hasičů | 100000 | ||
| Zastupitelstvo obce | 860000 | ||
| Obecní úřad | 1100000 | ||
| Zateplení Obecní úřad Mladý Smolivec | 150000 | ||
| Hasičárna SS - 2. etapa | 350000 |
Zveřejněno: 30.11.2011