Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 1999.
| Daň ze závislé činnosti | 500.000 |
| Daň z příjmu fyzických osob | 350.000 |
| Daň z příjmu právnických osob | 800.000 |
| Poplatek ze vstupného | 2.500 |
| Správní poplatky | 10.000 |
| Poplatek ze psů | 8. 500 |
| Daň z nemovitostí | 700.000 |
| Poplatky z veřejných prostranství | 5.000 |
| Tržby za dřevo | 750.000 |
| Pronájmy neb. prostor | 50.000 |
| Tržby za vodu | 300.000 |
| Příjmy ze školního stravování | 130.000 |
| Pronájem zdravotního střediska | 40.400 |
| Nájem objektu Agrochov | 25.000 |
| Prodej pozemků | 12.000 |
| Účelová dotace | 106.900 |
| Územně vyrovnávací dotace | 47.700 |
| Úroky z účtů | 12.000 |
| Úhrada Úřadu práce | 50.000 |
| Příjmy celkem | 3, 900.000 |
Vodní hospodářství:
| Hrubé mzdy | 12.000 |
| Drobný nákup | 20.000 |
| Nákup ponorného čerpadla | 30.000 |
| Elektrická energie | 150.000 |
| Rozbory vody | 20.000 |
| Celkem | 232.000 |
Lesní hospodářství:
| Hrubé mzdy | 200.000 |
| Sociální pojištění | 80.000 |
| Zdravotní pojištění | 30.000 |
| Drobný nákup | 200.000 |
| Pohonné hmoty | 50.000 |
| Nákup služeb, těžba dřeva, správa lesů | 210.000 |
| Zpracování LHP | 100.000 |
| Celkem | 870.000 |
Základní škola:
| Hrubé mzdy | 30.000 |
| Sociální pojištění | 12.000 |
| Zdravotní pojištění | 4.000 |
| Učební pomůcky | 8.000 |
| Drobný nákup | 10.000 |
| Elektrická energie | 200.000 |
| Telefonní hovory | 5.000 |
| Příspěvek za žáky | 48.000 |
| Celkem | 317.000 |
Mateřská škola:
| Hrubé mzdy | 100.000 |
| Učební pomůcky | 9.000 |
| Drobný nákup | 315.000 |
| Elektrická energie | 40.000 |
| Uhlí | 60.000 |
| Telefonní hovory | 6.000 |
| Nákup služeb | 90.000 |
| Celkem | 620.000 |
Odpadové hospodářství:
| Nákup služeb | 40.000 |
| Celkem | 40.000 |
Školní jídelny:
| Nákup potravin | 150.000 |
| Drobný nákup | 3.000 |
| Drobný nákup | 7.000 |
| Celkem | 160 .000 |
Veřejné osvětlení:
| Drobný nákup | 15.000 |
| Elektrická energie | 100.000 |
| Mzdy | 5.000 |
| Celkem | 120.000 |
Doprava:
| Nájem z nocovny | 15.000 |
| Nákup posypového materiálu | 50.000 |
| Údržba m.kom. | 46.000 |
| Dopravní obslužnost | 90.000 |
| Celkem | 201.000 |
Sociální dávky:
| Sociální dávky | 6.000 |
| Příspěvek svazu důchodců | 10.000 |
| Celkem | 16.000 |
Kultura:
| Hrubé mzdy knihovny | 10.000 |
| Hrubé mzdy kroniky | 6.000 |
| Elektrické energie knihovna | 5.000 |
| Příspěvek Tělovýchovné jednotě | 10.000 |
| El.energie kulturní dům | 19.000 |
| Celkem | 50.000 |
Požární ochrana:
| Drobný nákup | 20.000 |
| Elektrická energie | 5.000 |
| Pohonné hmoty | 5.000 |
| Školení PO | 20.000 |
| Nákup služeb pojištění | 33.000 |
| Celkem | 83.000 |
Správa obce:
| Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo | 300.000 |
| Sociální pojištění OZ | 90.000 |
| Zdravotní pojištění OZ | 40.000 |
| Hrubé mzdy obecní úřad | 200.000 |
| Sociální pojištění OÚ | 60.000 |
| Zdravotní pojištění OÚ | 30.000 |
| Ochranné pomůcky | 2.000 |
| Tiskopisy obecní úřad | 20.000 |
| Nábytek OÚ | 50.000 |
| Drobný nákup | 100.000 |
| Elektrická energie | 30.000 |
| Uhlí | 20.000 |
| Pohonné hmoty | 50.000 |
| Poštovní služby | 5.000 |
| Telefonní hovory | 50.000 |
| Služby peněžních ústavů | 40.000 |
| Právní konzul. služby | 20.000 |
| Nákup služeb | 30.000 |
| Opravy a údržba | 20.000 |
| Pohoštění OÚ | 7.000 |
| Dárky k živ. jubileu | 10.000 |
| Příspěvek mikroregionu | 17.000 |
| Celkem | 1,191.000 |
| Výdaje celkem | 3,900.000 |
Zveřejněno: 15.12.1998