Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2000.
| Daň ze závislé činnosti | 520.000 |
| Daň z příjmu fyzických osob - SVČ | 110.000 |
| Daň z příjmu právnických osob | 1130.000 |
| Poplatek ze vstupného | 7.500 |
| Správní poplatky | 10.000 |
| Poplatek ze psů | 8. 400 |
| Daň z nemovitostí | 600.000 |
| Poplatky z veřejných prostranství | 5.000 |
| Tržby za dřevo | 580.000 |
| Pronájmy neb. prostor | 50.000 |
| Tržby za vodu | 343.000 |
| Příjmy ze školního stravování | 150.000 |
| Pronájem zdravotního střediska | 35.000 |
| Nájem objektu Agrochov | 24.000 |
| Prodej pozemků | 20.000 |
| Účelová dotace | 106.200 |
| Územně vyrovnávací dotace | 900 |
| Úroky z účtů | 50.000 |
| Úhrada Úřadu práce | 150.000 |
| Příjmy celkem | 3, 900.000 |
Vodní hospodářství:
| Hrubé mzdy | 10.000 |
| Drobný nákup | 10.000 |
| Nákup ponorného čerpadla | 20.000 |
| Elektrická energie | 180.000 |
| Rozbory vody | 25.000 |
| Projekt odradonování | 10.000 |
| Celkem | 255.000 |
Lesní hospodářství:
| Hrubé mzdy | 270.000 |
| Sociální pojištění | 80.000 |
| Zdravotní pojištění | 30.000 |
| Drobný nákup | 200.000 |
| Ochranné pomůcky | 5.000 |
| Pohonné hmoty | 25.000 |
| Nákup služeb, těžba dřeva, správa lesů | 250.000 |
| Zpracování LHP | 90.000 |
| Celkem | 950.000 |
Základní škola:
| Hrubé mzdy | 20.000 |
| Sociální pojištění | 7.000 |
| Zdravotní pojištění | 3.000 |
| Učební pomůcky | 14.000 |
| Drobný nákup | 5.000 |
| Elektrická energie | 120.000 |
| Telefonní hovory | 5.800 |
| Příspěvek za žáky | 68.900 |
| Příspěvek za žáky mimo okres | 32.300 |
| Celkem | 276.000 |
Mateřská škola:
| Hrubé mzdy | 40.000 |
| Učební pomůcky | 15.000 |
| Drobný nákup | 10.000 |
| Elektrická energie | 40.000 |
| Uhlí | 50.000 |
| Telefonní hovory | 6.700 |
| Nákup služeb | 13.000 |
| Příspěvek na žáky MŠ | 2.300 |
| Celkem | 177.000 |
Odpadové hospodářství:
| Nákup služeb | 20.000 |
| Celkem | 20.000 |
Školní jídelny:
| Nákup potravin | 150.000 |
| Drobný nákup | 3 .000 |
| Celkem | 153 .000 |
Veřejné osvětlení:
| Drobný nákup | 10.000 |
| Elektrická energie | 100.000 |
| Celkem | 110.000 |
Doprava:
| Nájem z nocovny | 15.000 |
| Nákup posypového materiálu | 5.000 |
| Dopravní obslužnost | 100.000 |
| Celkem | 120.000 |
Sociální dávky:
| Příspěvek svazu důchodců | 20.000 |
| Celkem | 20.000 |
Kultura:
| Hrubé mzdy knihovny | 10.000 |
| Hrubé mzdy kroniky | 6.000 |
| Elektrické energie knihovna | 6.000 |
| Příspěvek Tělovýchovné jednotě | 10.000 |
| El.energie kulturní dům | 9.000 |
| Drobný nákup kulturní dům | 9.000 |
| Celkem | 50.000 |
Požární ochrana:
| Mzdy | 100.000 |
| Sociální pojištění | 30.000 |
| Zdravotní pojištění | 20.000 |
| Drobný nákup | 166.000 |
| Elektrická energie | 3.000 |
| Pohonné hmoty | 6.000 |
| Školení PO | 10.000 |
| Nákup služeb | 30.000 |
| Celkem | 365.000 |
Správa obce:
| Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo | 330.000 |
| Sociální pojištění OZ | 80.000 |
| Zdravotní pojištění OZ | 35.000 |
| Hrubé mzdy obecní úřad | 200.000 |
| Sociální pojištění OÚ | 75.000 |
| Zdravotní pojištění OÚ | 25.000 |
| Ochranné pomůcky | 2.000 |
| Tiskopisy obecní úřad | 20.000 |
| Nábytek OÚ | 100.000 |
| Drobný nákup | 150.000 |
| Počítač | 50.000 |
| Elektrická energie | 25.000 |
| Uhlí | 30.000 |
| Pohonné hmoty | 70.000 |
| Poštovní služby | 9.000 |
| Telefonní hovory | 40.000 |
| Služby peněžních ústavů | 40.000 |
| Právní konzul. služby | 10.000 |
| Nákup služeb | 50.000 |
| Opravy a údržba | 20.000 |
| Pohoštění OÚ | 5.000 |
| Dárky k živ. jubileu | 15.000 |
| Příspěvek mikroregionu | 23.000 |
| Celkem | 1 , 404 . 000 |
| Výdaje celkem | 3,900.000 |
Zveřejněno: 15.12.1999