Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2009.
| Neinvestiční dotace | 33500 |
| Daň ze závislé činnosti | 1209000 |
| Daň z příjmu f.o. OSVČ | 122000 |
| Daň z příjmu f.o. kapitálový výnos | 90000 |
| Daň z příjmu práv. osob | 1818000 |
| DPH | 2960000 |
| Odvoz TKO | 320000 |
| Za psy | 10000 |
| Správní popllatky | 6000 |
| Daň z nemovitostí | 570000 |
| Pronájem pozemků Agrochov | 15000 |
| Tržby za dřevo | 680000 |
| Za noviny | 5000 |
| Pronájem zdr.střediska | 6000 |
| Pronájem bytů | 44000 |
| Pronájem nebytových prostor | 95000 |
| Tržby za vodu | 500000 |
| Pronájmy pozemků | 3500 |
| Úroky z účtů | 23000 |
| Prodej pozemků | 50000 |
| Příjmy celkem |
8560000
|
| Lesní hospodářství | 1150000 |
| Silnice | 290000 |
| Vodní hospodářství | 750000 |
| Volný čas dětí a mládeže | 330000 |
| Bytové hospodářství | 5000 |
| Nebytové hospodářství | 40000 |
| Mateřská škola | 700000 |
| Základní školy: | 200000 |
| Knihovny | 130000 |
| Kroniky | 15000 |
| Sdělovací prostředky | 55000 |
| Ostatní záležitosti kultury | 120000 |
| Veřejné osvětlení | 160000 |
| Komunální rozvoj | 510000 |
| Odpadové hospodářství | 595000 |
| Údržba zeleně | 60000 |
| Sbor dobrovolných hasičů | 100000 |
| Zastupitelstvo obce | 800000 |
| Obecní úřad | 2550000 |
| Výdaje celkem | 8560000 |
Zveřejněno: 13.12.2007