Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2009.
Rozpočet 2009- PŘÍJMY
| P ř í j m y | 8647500 | |
| Neinvestiční dotace: | 33500 | |
| Daň ze závislé činnosti: | 1200000 | |
| Daň z příjmu OSVČ: | 130000 | |
| Daň z příjmu kapitálový výnos: | 105000 | |
| Daň z příjmu práv. osob: | 1820000 | |
| DPH: | 2950000 | |
| Odvoz TKO: | 320000 | |
| Za psy: | 10000 | |
| Správní poplatky: | 10000 | |
| Daň z nemovitostí: | 570000 | |
| Pronájem pozemků Agrochov: | 35000 | |
| Tržby za dřevo: | 650000 | |
| Za noviny: | 5500 | |
| Pronájmy nemovitostí zdr.středisko: | 6000 | |
| Pronájem bytů: | 40000 | |
| Pronájem nebytových prostor: | 95000 | |
| Tržby za vodu: | 600000 | |
| Pronájmy pozemků: | 2500 | |
| Úroky z účtů: | 35000 | |
| Prodej pozemků: | 30000 | |
| Dotace rekonstrukce šatny hřiště: | 397808 | 6045160 |
| Dotace rekonstrukce místní komunikace: | 5647352 |
Rozpočet 2009- VÝDAJE
| V ý d a j e | 8647500 | |
| Lesní hospodářství: | 1000000 | |
| Silnice: | 712648 | |
| Vodovody a pitná voda: | 600000 | |
| Kanalizace: | 120000 | |
| Volný čas dětí a mládeže | 210000 | |
| Tělovýchovná jednota | 232192 | |
| Bytové hospodářství: | 5000 | |
| Nebytové hospodářství: | 40000 | |
| Mateřská škola: | 390000 | |
| Základní školy: | 200000 | |
| Knihovny: | 100000 | |
| Kroniky: | 15000 | |
| Rozhlas: | 50000 | |
| Ostatní záležitosti kultury: | 100000 | |
| Veřejné osvětlení: | 160000 | |
| Komunální rozvoj: | 1305660 | |
| Odpadové hospodářství: | 560000 | |
| Údržba zeleně: | 400000 | |
| Sbor dobrovolných hasičů: | 100000 | |
| Zastupitelstvo obce: | 850000 | |
| Obecní úřad: | 1150000 | |
| Územní plán: | 120000 | |
| Rekonstrukce kostela v Dožicích: | 50000 | |
| Zakoupení hodin do kostela v Budislavicích: | 55000 | |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | 122000 | |
| Rekonstrukce místních komunikací | 5647352 | 6045160 |
| Rekonstrukce budovy šaten TJ Starý Smolivec | 397808 |
Zveřejněno: 27.11.2008